Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@sandbox_worker_01 True 0 0 0 0 0 0.92, 1.39, 1.5
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-h2g8m True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-mzwb5 True 0 0 0 0 0 6.18, 6.06, 6.0
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-rpq27 True 0 104 0 100 0 2.66, 2.59, 2.83
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-rwfdg True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-fwr2q True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-r9m7l True 0 0 0 0 0 1.5, 1.45, 1.7
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-jp6pd True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-hnsml True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-s6tbx True 0 0 0 0 0 2.66, 2.59, 2.83
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-85bd957c47-4ljqh False 0 0 0 0 0 9.83, 6.89, 3.88
saving_worker@%saving-worker-deployment-6558646f87-jzwhg False 0 0 0 0 0 16.03, 11.19, 7.96
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-vvq9w False 0 1 0 1 0 3.47, 4.84, 4.33
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-t8f4t True 0 110 0 105 0 3.43, 2.25, 2.11
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-72sqk False 0 0 0 0 0 13.37, 9.3, 8.07
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-847f7d96c4-7z8wq False 0 0 0 0 0 12.53, 5.48, 3.12
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-85d9d67566-mdqvc False 0 0 0 0 0 11.16, 10.83, 8.06
saving_worker@%saving-worker-deployment-6558646f87-hf6fr False 0 0 0 0 0 9.4, 4.85, 4.24
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-8sps2 True 0 0 0 0 0 3.43, 2.25, 2.11
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-85d9d67566-4nwjf False 0 0 0 0 0 8.71, 10.85, 9.94
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-drz6m False 0 0 0 0 0 12.81, 7.3, 5.37
saving_worker@%saving-worker-deployment-6558646f87-z64mq False 0 0 0 0 0 3.8, 5.08, 4.38
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-wccf2 True 0 0 0 0 0 2.66, 2.59, 2.83
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-kcnzr False 0 0 0 0 0 5.99, 3.22, 1.73
logging_worker_%(process_num)02d@%auto-prompt-queue-deployment-648c86596b-rnp9q True 0 0 0 0 0 2.66, 2.59, 2.83
saving_worker@%saving-worker-deployment-6558646f87-fs2xv False 0 0 0 0 0 13.92, 7.91, 5.61
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-hw6rs True 0 0 0 0 0 0.56, 1.05, 1.43
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-85d9d67566-cxg2n False 0 0 0 0 0 7.57, 7.86, 5.5
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-79448c484f-rh9bl False 0 0 0 0 0 13.95, 6.9, 3.72
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-79448c484f-8k25s False 0 0 0 0 0 3.47, 4.84, 4.33
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-847f7d96c4-b27jw False 0 0 0 0 0 18.64, 10.93, 7.75
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-cnpwt False 0 0 0 0 0 13.23, 5.86, 3.27
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-847f7d96c4-h5fzw False 0 0 0 0 0 12.81, 7.3, 5.37
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-4vdgz False 0 0 0 0 0 6.12, 3.03, 1.64
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-6f548c76f7-bzd2l False 0 0 0 0 0 12.61, 6.96, 4.84
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-wbng9 False 0 0 0 0 0 9.34, 5.3, 4.42
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-6f548c76f7-j5f2n False 0 0 0 0 0 10.13, 11.22, 10.04
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-584cc6cc65-gn9d5 False 0 0 0 0 0 8.05, 5.56, 4.55
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-f4xh5 True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-584cc6cc65-rqd2v False 0 0 0 0 0 11.79, 8.33, 5.89
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-6f548c76f7-6jqjj False 0 0 0 0 0 16.03, 11.19, 7.96
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-glvnx False 0 0 0 0 0 18.54, 8.95, 5.57
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-kknnl False 0 0 0 0 0 7.06, 3.7, 2.52
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-85bd957c47-5j8zr False 0 0 0 0 0 9.89, 10.57, 8.01
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-584cc6cc65-b9bhg False 0 0 0 0 0 15.62, 11.33, 8.05
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-5c4fc8d7d4-b4sfx False 0 0 0 0 0 6.12, 3.03, 1.64
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-4h2kr False 0 0 0 0 0 1.86, 4.15, 2.96
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-jzw7c False 0 0 0 0 0 8.97, 4.43, 2.51
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-tpf7t False 0 0 0 0 0 6.38, 4.43, 2.89
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-pxqkz False 0 1 0 1 0 7.62, 3.98, 2.32
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-5c4fc8d7d4-8v55w False 0 0 0 0 0 9.05, 4.52, 2.55
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-5c4fc8d7d4-rlwhj False 0 0 0 0 0 7.62, 3.98, 2.32
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-86tml True 1 4226 0 4204 0 2.58, 2.17, 2.13
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-hl4mn True 0 0 0 0 0 2.58, 2.17, 2.13
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-r5sl2 True 0 0 0 0 0 1.69, 1.84, 1.9
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-b2vs9 True 3 4351 0 4326 0 6.18, 6.06, 6.0
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-vp7bt True 3 4185 0 4177 0 1.46, 1.45, 1.7
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-b847w True 0 510 0 510 0 3.51, 4.08, 2.91
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-lngf6 True 0 124 0 124 0 1.69, 1.84, 1.9
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-xr8gf False 14 4 0 4 0 11.51, 7.39, 5.3
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-cg55l True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-zcltt True 0 0 0 0 0 1.5, 1.45, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-rxmwv False 15 5 0 2 0 13.66, 9.43, 8.12
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-855m5 False 0 0 0 1 0
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-8lht9 True 0 0 0 0 0 1.69, 1.84, 1.9
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-c5br9 False 0 0 0 0 0 5.94, 6.0, 4.78
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-85bd957c47-c56k7 False 0 0 0 0 0 3.39, 4.94, 4.79
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-q727s False 10 11 0 1 0 23.54, 9.16, 4.58
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-vrr5f False 22 2 0 2 0 8.65, 4.62, 4.17
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-k7flm True 0 14 0 14 0 1.46, 1.45, 1.7
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-4sm9h True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-7sl4h False 0 0 0 2 0
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-j4v2j True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-mv8ls True 0 1119 0 1119 0 1.78, 1.9, 2.73
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-hb6m7 True 2 4050 0 4029 0 2.66, 2.59, 2.83
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-gq6zc True 0 0 0 0 0 3.51, 4.08, 2.91
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-fxjsr True 0 0 0 0 0 2.58, 2.17, 2.13
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-68mrc True 0 0 0 0 0 1.69, 1.84, 1.9
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-qtzfw True 0 132 0 132 0 3.51, 4.08, 2.91
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-k8srp True 0 11 0 11 0 6.18, 6.06, 6.0
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-7szsr True 0 14 0 14 0 1.69, 1.84, 1.9
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-qkrtz False 0 0 0 0 0 4.83, 6.18, 4.7
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-6df86c468f-zstms False 0 0 0 0 0 5.02, 6.29, 4.7
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-m62tm True 0 0 0 0 0 3.43, 2.25, 2.11
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-xk4zs True 1 4316 0 4289 0 0.56, 1.05, 1.43
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-svskg True 0 288 0 288 0 0.92, 1.39, 1.5
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-fqt6z True 0 0 0 0 0 6.18, 6.06, 6.0
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-9n2rd True 0 0 0 0 0 3.43, 2.25, 2.11
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-52g97 True 1 4249 0 4229 0 0.56, 1.05, 1.43
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-6sc5d True 0 0 0 0 0 6.18, 6.06, 6.0
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-qg6cm True 0 512 0 512 0 6.18, 6.06, 6.0
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-txwfd False 0 1 0 1 0 4.83, 6.18, 4.7
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-r5bch True 0 11 0 11 0 0.92, 1.39, 1.5
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-c8mbl True 0 0 0 0 0 0.92, 1.39, 1.5
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-6thpm True 0 0 0 0 0 6.18, 6.06, 6.0
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-z7w99 True 0 1029 0 1029 0 0.56, 1.05, 1.43
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-5hmn8 True 0 0 0 0 0 0.92, 1.39, 1.5
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-mf2cb False 0 0 0 0 0 4.76, 6.15, 4.69
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-p5wq7 True 0 0 0 0 0 6.18, 6.06, 6.0
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-wzbgl True 0 105 0 105 0 0.92, 1.39, 1.5
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-jbgvl True 0 0 0 0 0 0.92, 1.39, 1.5
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-wms76 True 0 0 0 0 0 3.43, 2.25, 2.11
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-6j77c True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-85bd957c47-nwkst False 0 0 0 0 0 5.02, 6.75, 5.35
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-hhpcf True 3 4394 0 4364 0 1.78, 1.9, 2.73
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-fd6cb True 0 0 0 0 0 6.55, 4.71, 3.73
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-2lvtd True 0 0 0 0 0 6.55, 4.71, 3.73
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-2gsnb True 0 696 0 696 0 6.55, 4.71, 3.73
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-9lczs False 0 32 0 2 0 4.9, 4.74, 4.37
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-nzcg7 True 1 4578 0 4551 0 1.78, 1.9, 2.73
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-55vv8 True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-pt478 True 0 0 0 0 0 1.46, 1.45, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-w2b8j False 17 38 0 25 0 4.9, 4.74, 4.37
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-xs427 True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-m4vmv True 0 409 0 409 0 2.82, 2.57, 2.66
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-4kbd7 True 0 0 0 0 0 2.82, 2.57, 2.66
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-sj78k True 0 0 0 0 0 2.58, 2.17, 2.13
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-m8jwn True 0 429 0 429 0 2.66, 2.59, 2.83
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-l8bc6 True 0 694 0 694 0 1.69, 1.84, 1.9
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-tdvtl True 0 876 0 876 0 2.58, 2.17, 2.13
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-mb68d False 19 20 0 0 0 7.75, 5.87, 4.15
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-ssjd4 False 1 30 0 10 0 16.82, 11.29, 6.09
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-gbdxt False 17 17 0 0 0 13.54, 7.15, 3.86
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-l82tl False 0 42 0 13 0 9.43, 7.57, 3.55
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-hggv9 True 2 4326 0 4324 0 6.18, 6.06, 6.0
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-x7dw4 False 17 19 0 0 0 6.57, 5.91, 4.53
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-85bd957c47-fcgp4 False 0 0 0 0 0 2.91, 4.58, 4.3
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-kbqhs False 0 0 0 0 0 4.73, 5.59, 3.97
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-qwnhm False 0 34 0 8 0 8.2, 7.01, 3.17
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-lbn4m True 0 48 0 48 0 1.97, 1.62, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-6xfss True 0 0 0 0 0 2.47, 2.25, 2.41
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-vtlv6 True 0 0 0 0 0 2.47, 2.25, 2.41
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-jwkxf True 0 0 0 0 0 1.97, 1.62, 1.7
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-655hr True 0 1278 0 1278 0 1.97, 1.62, 1.7
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-4pffz True 0 0 0 0 0 1.97, 1.62, 1.7
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-st9kb False 19 21 0 0 0 12.2, 8.59, 5.61
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-j275g True 0 0 0 0 0 2.47, 2.25, 2.41
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-wkglx True 0 0 0 0 0 1.78, 1.9, 2.73
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-4bqnj False 30 33 0 3 0 5.95, 7.32, 5.69
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-px2m2 False 0 0 0 0 0 5.64, 6.91, 5.82
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-7vnzq True 0 1430 0 1430 0 0.69, 0.52, 0.48
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-r72x2 False 0 0 0 0 0 2.35, 4.01, 4.14
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-bd6b8 False 0 0 0 0 0 2.38, 4.04, 4.15
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-n8dmq True 0 20 0 20 0 1.06, 0.77, 0.85
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-4nmzg True 0 0 0 0 0 1.06, 0.77, 0.85
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-q8l9k True 0 0 0 0 0 1.06, 0.77, 0.85
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-kjp66 True 0 0 0 0 0 0.81, 0.9, 0.83
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-td444 True 0 0 0 0 0 0.81, 0.9, 0.83
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-s5fcq True 0 35 0 35 0 0.81, 0.9, 0.83
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-tvrp6 True 0 970 0 970 0 0.48, 0.55, 0.64
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-846cm False 22 30 0 8 0 17.69, 7.23, 2.77
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-7jg29 False 29 30 0 1 0 17.11, 6.43, 2.42
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-gv2dt False 26 31 0 4 0 16.62, 6.85, 2.62
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-gns26 False 7 28 0 26 0 10.12, 7.5, 3.4
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-5958dc6759-ngh5b False 29 29 0 0 0 12.23, 4.85, 1.83
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-4xspv True 0 786 0 786 0 8.49, 7.71, 6.16
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-9vwpz True 0 0 0 0 0 8.49, 7.71, 6.16
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-hhqsj True 0 0 0 0 0 3.05, 2.26, 2.33
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-cvlzk True 0 0 0 0 0 3.05, 2.26, 2.33
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-22knb True 0 0 0 0 0 3.05, 2.28, 2.34
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-tm85k True 0 33 0 33 0 3.05, 2.26, 2.33
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-f6ckg True 0 0 0 0 0 1.41, 1.52, 1.78
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-lq87g True 0 1172 0 1172 0 3.05, 2.28, 2.34
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-4dpwc True 0 0 0 0 0 4.97, 3.17, 2.61
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-l8mgf True 0 0 0 0 0 4.97, 3.17, 2.61
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-6pj8g True 0 0 0 0 0 0.65, 0.7, 1.12
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-kzvct True 0 897 0 897 0 0.65, 0.7, 1.12
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-549mj True 0 0 0 0 0 1.41, 1.52, 1.78
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-df8b69cdd-9przj False 0 0 0 0 0 4.18, 8.07, 8.27
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-78656b7c67-8zbpn False 0 0 0 0 0 3.49, 8.0, 8.25
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-9kj6t True 0 0 0 0 0 0.65, 0.7, 1.12
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-2rm2j True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
process_worker@%process-worker-deployment-5b78d7d798-xpqgz False 0 1 0 1 0 3.49, 8.0, 8.25
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-ntwnt True 0 0 0 0 0 1.15, 2.06, 1.96
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-vpjjr True 0 0 0 0 0 1.15, 2.06, 1.96
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-s6ncb True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-4ff2k True 0 79 0 54 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-spw9z True 0 0 0 0 0 4.97, 3.17, 2.61
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-4bb64 True 0 0 0 0 0 4.97, 3.17, 2.61
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-mj99h False 0 2 0 2 0 10.12, 7.5, 3.4
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-deployment-67fdbff9c6-79rml True 0 0 0 0 0 1.24, 1.72, 2.01
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-w22wz True 0 546 0 546 0 5.53, 3.32, 2.66
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-hx66x True 0 0 0 0 0 1.24, 1.72, 2.01
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-thsj9 True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-9wtkd True 0 0 0 0 0 1.24, 1.72, 2.01
process_worker@%process-worker-bulk-deployment-7495dc6bc6-j8smz True 0 0 0 0 0 1.24, 1.72, 2.01
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-kpbgk True 0 837 0 837 0 1.24, 1.72, 2.01
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-fb48m True 0 34 0 34 0 1.24, 1.72, 2.01
evaluation_stage2_worker@%evaluation-stage2-worker-bulk-deployment-85868ff445-x489k True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-lqwlp True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
saving_worker@%saving-worker-bulk-deployment-656fcdc87c-4c5gj True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
multi_modal_evaluation_worker_bulk@%evaluation-worker-mutlimodal-deployment-bulk-67fcbc85bd-5xjvr True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-8sss2 True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
saving_worker@%saving-worker-deployment-59f774764d-97k4p True 0 370 0 370 0 5.53, 3.32, 2.66
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-bulk-deployment-77ff9694d9-srhwd True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
process_worker@%process-worker-deployment-84744ff8dc-jfxxt True 0 355 0 355 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-b4vqj False 0 4 0 4 0 9.48, 7.48, 3.45
logging_worker_%(process_num)02d@%logging-worker-deployment-f4c6b7fcd-p2mnj True 0 12 0 12 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-s2vdx True 2 4083 0 4081 0 4.97, 3.17, 2.61
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-tb8h7 True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-bulk-deployment-6b94d7c7b8-ff8d7 True 0 0 0 0 0 4.97, 3.17, 2.61
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-8jwh2 True 0 88 0 68 0 4.97, 3.17, 2.61
workflow_worker@%workflow-worker-deployment-64ddb977c4-sjr9l True 0 0 0 0 0 5.53, 3.32, 2.66
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-gv5x4 True 0 86 0 75 0 5.53, 3.32, 2.66
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-q8k44 True 0 84 0 55 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-rptj5 False 0 0 0 0 0 9.43, 7.57, 3.55
multi_modal_evaluation_worker@evaluation-worker-mutlimodal-deployment-7bcd8b75cc-phj7s True 0 80 0 69 0 5.53, 3.32, 2.66
evaluation_worker@%evaluation-worker-deployment-7bf96d7cd8-plhs4 False 1 13 0 12 0 11.94, 9.32, 5.14
Total